МЛ-А16М2 | МЛ-А16М2-01 | |
производительность по сырью, кг/смена | до | 3000 |
установленная мощность, кВт переработка кости и мясокостных отходов переработка рыбы, рыбных и мякотных отходов | 61 49,5 | 121 109,5 |
давление греющего пара (избыточное), Мпа | 0,4-0,6 | - |
расход пара, кг/час | -300 | - |
расход воды, м3/час | 0,25-0,4 | |
габаритные размеры, мм | 7800х2750х4000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
давление греющего пара (избыточное), Мпа | 0,4-0,6 |
переработка кости и мясокостных отходов | 61 |
переработка рыбы, рыбных и мякотных отходов | 49,5 |
производительность по сырью, кг/смена | до 3000 |
расход воды, м3/час | 0,25-0,4 |
расход пара, кг/час | 300 |
габаритные размеры, мм: | |
высота | 4000 |
длина | 7800 |
ширина | 2750 |
Линия МЛ-А16М2 (МЛ-А16М2-01)
- Модель Линия МЛ-А16М2 (МЛ-А16М2-01)
- Наличие Есть в наличии
-
0.00руб.
- С НДС 0.00руб.
Теги линия МЛ-А16М2, мини-линия МЛ-А16М2, мини-линия для переработки рыбы, мини-линия для переработки мясных отходов, мини-линия для получения рыбной муки, мини-линия для получения мясной муки, мини-линия для получения мясокостной муки, мини-линия для переработки отходов